TRENERIAI IR TVARKARAŠTIS
Grupė, vieta | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jolanta Stankevičienė | MU 4 m. | 15.30-17.00 | 15.00-16.30 | 14.30-16.00 | ||
jolanta.stankeviciene@lazdijusc.lt tel.: 8 687 241 08 | Vieta | SC | SC | POL | ||
16.30-18.45 | 16.30-18.00 | 16.00-18.15 | ||||
Vieta | SC | POL | POL | |||
Žaneta Valiulytė | PR 1 m. (1) | 13.30-14.30 | 13.30-14.45 | |||
zaneta.valiulyte@lazdijusc.lt 860171314 | Vieta | SC | SC | |||
PR 1 m. (2) | 14.45-15.45 | 13.30-14.45 | ||||
Vieta | POL | POL | ||||
PR 2 m. (1) | 14.55-15.55 | 15.00-16.15 | ||||
Vieta | POL | POL | ||||
PR 2 m. (2) | 17.30-19.00 | 16.30-18.00 | ||||
Vieta | SC | SC | ||||
MU 4 m. | 17.30-19.45 | |||||
POL | ||||||
PR 3 m. (2) | 15.45-17.15 | 16.00-17.30 | ||||
Vieta | POL | POL | ||||
NSU (S) | 19.15-20.45 | 18.15-19.45 | ||||
SC | SC |
Treniruočių vieta: Lazdijų sporto centras (Dzūkų g. 1)– SC
Darželis-mokykla „Kregždutė“ (Kauno g. 23) – KRG Salė policijos pastate (Lazdijos g. 5)-POL